Ogiery ardeńskie, uznane przez międzynarodową komisję lub z licencją z kraju pochodzenia, dopuszczone do krycia w księdze ardena polskiego
| Nazwa ogiera | Rasa | Rok ur. | Ojciec | Matka | Numer licencji | Punktacja | Rodzaj uznania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON VON ROLAND | ard. | 2003 | KIM DE LA VIERRE | CHARLOTTE VON NEUMUEHLE | 1965 G Bł | 15/20 | Komisja |
| ACHILLES I.M. | ard.pol. | 2021 | Xanthos d'ave | Arabika | 46 G Bł | 79 pkt.bon. | Komisja |
| ACKESSON | ard.szw. | 2003 | AKKE | CARMEN IV | 521 G Ol | 83 pkt.bon. | Import |
| ACKMAN | ard.szw. | 2018 | AKVAVIT | AMANDA | 61 G Gd | 84 pkt.bon. | Import |
| AL MARINO | ard.pol. | 2016 | Marino | Anja | 8 G Lb | 82 pkt.bon. | Komisja |
| ALBAN | ard.pol. | 2015 | PIPPO DU BLOFAGNU | ALBA | 2 G Rz | 79 pkt.bon. | Komisja |
| ALBATROS | ard.pol. | 2013 | UNIVERS DE LAGRANGE | ABELITA | 11 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| ALBIN | ard.szw. | 2010 | EXPO DE FEULEN | TONJA | 4 G Wr | 83 pkt.bon. | Import |
| ALGOT | ard. | 2009 | TYR | AMANDA | 2238 G Gd | 85 pkt.bon. | Import |
| ALVE | ard.szw. | 2013 | Luric | Sera-Maj | 27 G Gd | 85 pkt.bon. | Import |
| AMARINO | ard.pol. | 2019 | Marino | Amira | 59 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| AMBASADOR | ard.pol. | 2015 | BANDIT DES JARDINS | ALIBI | 6 G Lb | 82 pkt.bon. | Komisja |
| AMBER GOLD | ard.pol. | 2017 | UNDERGAND | ABSOLWENTKA | 12 G Kl | 79 pkt.bon. | Komisja |
| AMIRO | ard.pol. | 2014 | Marvin | Anja | 23 G Gd | 81 pkt.bon. | Komisja |
| AMOLIS | ard.pol. | 2016 | Marino | Amorina | 44 G Gd | 84 pkt.bon. | Komisja |
| AMOREX | ard.fr. | 2011 | EXPO DE FEULEN | AMORINA | 2253 G Gd | 35,5/50 | Komisja |
| AMORRINO | ard.pol. | 2015 | BISSMARCK | AMORINA | 33 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| AMPER | z | 2008 | PIRATE DE ROSIERE | AMFORA | 2127 G Gd | 16/20 | Komisja |
| ANGE DE ROSIERE | ard.fr. | 2010 | Leo 148 | Manon De Rosiere | 12 G Wr | 81 pkt.bon. | Import |
| ANDROS | ard.pol. | 2014 | SULTAN DE LA CHAPELLE 2 | AGORA | 26 G Bł | 80 pkt.bon. | Komisja |
| ANKER | ard. | 2001 | MONTY K | ANJA | 1709 G Gd | 83 pkt.bon. | Import |
| ANKERO | ard.pol. | 2017 | ANKER | AIDA | 49 G Gd | 81 pkt.bon. | Komisja |
| ANMIROS | ard.pol. | 2017 | MARINO | AMORINA | 47 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| APOLLON DE MAIRY | ard.fr. | 2010 | PACHA DE COUSTEUMONT | JUSTUNE DE GONZAGUE | 720 G Ol | 15,75/20 | Komisja |
| ARAGON DU MONT | ard.fr. | 2010 | Loustique Du Point D'arre | Histoire | 33 G Ol | 81 pkt.bon. | Import |
| ARAMIS | ard.pol. | 2016 | Marino | Adinda | 10 G Kl (Łd) | 80 pkt.bon. | Komisja |
| ARAMIS | ard.pol. | 2017 | MARTIN | AURELIE D'HACHETTE | 13 G Wr | 80 pkt.bon. | Komisja |
| ARMAGEDON | ard.pol. | 2020 | EDOLY DE ROSIERE | ASULLA | 31 G Wr | 80 pkt.bon. | Komisja |
| ARMIN | ard.pol. | 2021 | Nadar du Vieux Chateau | Algieria | 62 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| ARON | ard.pol. | 2016 | Bandit Des Jardins | Alibi | 11 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| ARTUR S | ard.szw. | 2015 | Remus | Amanda | 38 G Gd | 84 pkt.bon. | Import |
| ASKORD | ard.pol. | 2022 | BAYARD DE MAIRY | ASTRA | 58 G Wr | 80 pkt.bon. | Komisja |
| ASSAR L | ard. | 2010 | JUNID | ASTA L | 2237 G Gd | 42/50 | Komisja |
| ATLAS | ard.pol. | 2018 | Bandit Des Jardins | Alibi | 10 G Lb | 80 pkt.bon. | Komisja |
| ATOM | ard.pol. | 2017 | BANDIT DES JARDINS | ALIBI | 9 G Lb | 79 pkt.bon. | Komisja |
| ATOS | ard.pol. | 2013 | MARVIN | ADINDA | 14 G Gd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| AZAR | ard.pol. | 2015 | MARINO | AINO | 28 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| BAJEK | ard.pol. | 2020 | IWERON | BAMBERA | 29 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| BALZAC DE MAIRY | ard.fr. | 2011 | PACHA DE COUSTEUMONT | JUSTUNE DE GONZAGUE | 4 G Gd | 38/50 | Komisja |
| BANDIT DES JARDINS | ard.fr. | 2011 | RIVAL DU CAIRE | NADINE D'HAYMOY | 3 G Ol | 32/50 | Komisja |
| BANGO | ard.pol. | 2014 | Mandat | Balanga | 794 G Ol | 81 pkt.bon. | Komisja |
| BAREK | ard.pol. | 2020 | SANTOR | BRUKSELKA | 47 G Ol | 83 pkt.bon. | Komisja |
| BARTEL | ard.pol. | 2013 | SULIWAN | BERYL | 4 G Kl | 83 pkt.bon. | Komisja |
| BARON | ard.pol. | 2017 | CARLO DU PRE D'AWEE | BABET | 35 G Ol | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BARON SA | ard.pol. | 2016 | Bayard De Mairy | Barbie De Gibarlet | 30 G Bł | 85 pkt.bon. | Komisja |
| BAS | ard.pol. | 2018 | Kanton | Biloutte Du Dieulet | 23 G wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BASET | ard.pol. | 2015 | RIVAL DU CAIRE (FRA) | BURZA | 5 G Lb | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BASTYL | ard.pol. | 2015 | UCRA DE MAUCOURT | BASTILLE D'HAGNICOURT | 3 G Wr | 84 pkt.bon. | Komisja |
| BATOR SA | ard.pol. | 2016 | Ugo Du Bourbeau | Betty De Fresnoy | 29 G Bł | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BAWER | ard.pol. | 2013 | Wicher | Bajka | 2 G Lb | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BAYARD DE MAIRY | ard.fr. | 2011 | PACHA DE COUSTEUMONT | QERELE DE MAUCOURT | 15 G Bł | 83 pkt.bon. | Import |
| BÄR | ard.pol. | 2014 | VAINQUEUR DE BEAUMONT | BABET | 18 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BEL TD | ard.pol. | 2020 | BARTEL | BLANKA | 8 G Łd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BELLMAN | ard.szw. | 2010 | Margant | Belinda | 2234 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| BEST KDM | ard.pol. | 2020 | Zaki Du Piry | Bera | 70 G Gd | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BETTYN SA | ard.pol. | 2017 | BAYARD DE MAIRY | BETTY DE FRESNOY | 35 G Bł | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BIL | ard.pol. | 2022 | QUARINO | BILA | 79 pkt.bon. | Komisja | |
| BILLY DE VILLERS | ard.fr. | 2011 | ORION DU VALLON | TULIPE DE VILLERS | 16 G Ol | 82 pkt.bon. | Import |
| BILON | ard.pol. | 2016 | Killen | Baccarat De Beaumont | 28 G Ol | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BIMBER | ard.pol. | 2020 | Anker | Biała Dama | 3 G Sz | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BINGO | ard.pol. | 2019 | CASPER | BELINDA | 42 G Wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BISSMARCK | ard. | 2007 | EXPO DE FEULEN | BESSY | 675 G Ol | 84 pkt.bon. | Import |
| BITNY SA | ard.pol. | 2015 | VICIEUX DE BEAUMONT (FRA) | BIANKA | 7 G Lb | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BIZON | ard.pol. | 2017 | Killen | Blankiera | 19 G Wr | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BLIZZARD KDM | ard.pol. | 2021 | Zaki du Piry | Bera | 64 G Ol | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BODEN | ard.pol. | 2016 | REMUS | BOTINA | 942 G Lb | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BOLETTO | ard.szw. | 1994 | RUBON | BOLANJA | 324 G Ol | 83 pkt.bon. | Import |
| BOLON | ard.pol. | 2020 | POLO DU CHATEAU DE SAIVE | BELINDA | 68 G Gd | 79 pkt.bon. | Komisja |
| BOLTON | ard.pol. | 2013 | UNIVERS DE LAGRANGE | BALTONA | 13 G Ol | 83 pkt.bon. | Komisja |
| BON | ard.pol. | 2022 | SALURIK | BUNA | 82 pkt.bon. | Komisja | |
| BONAIR | ard.szw. | 2001 | BONID | IRA | 486 G Ol | 84 pkt.bon. | Import |
| BONAPARTE DE MOSCOU | ard.fr. | 2011 | OURANUS DU JAILLY | TALIA DE MOSCOU | 6 G Wr | 84 pkt.bon. | Import |
| BONUS | ard.pol. | 2015 | JACHO | BAMBIE 8 (FRA) | 27 G Bł | 81 pkt.bon. | Komisja |
| BOROWIK | ard.pol. | 2019 | Santor | Beza | 28 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| BOSMAN | ard.pol. | 2013 | BOSSMAN | BLANKIERA | 15 G Gd | 81 pkt.bon. | Komisja |
| BOSSMAN | ard.szw. | 2003 | BONID | FLOSSA | 523 G Ol | 41/50 | Komisja |
| BOTINO R.S. | ard.pol. | 2020 | ALVE | BOTINA | 4 G Rz | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BOURBON SA | ard.pol. | 2020 | BAYARD DE MAIRY | BARBIE DE GIBARLET | 33 G Wr | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BOVER | ard.pol. | 2014 | JULIO DE LA BOVERIE | BURZA | 8 G Wr | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BRENDEL | ard.pol. | 2014 | VAINQUEUR DE BEAUMONT | BRENDA | 19 G Ol | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BRILANT | ard.pol. | 2013 | MARINO | BRENDA | 12 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BROLÖR | ard.szw. | 2019 | KULÖR | BRONELLA | 65 G Gd | 83 pkt.bon. | Import |
| BRUNO | ard.pol. | 2021 | UGO DU BOURBEAU | BURZA | 49 G Bł | 81 pkt.bon. | Komisja |
| BRYDŻ R | ard.pol. | 2020 | BAYARD DE MAIRY | BIZA SA | 44 G Bł | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BRYLANT | ard.pol. | 2015 | KILLEN | BACCARAT DE BEAUMONT | 1 G Rz | 80 pkt.bon. | Komisja |
| BUKS R | ard.pol. | 2021 | Porte | Biza SA | 44 G Wr | 82 pkt.bon. | Komisja |
| BURSZTYN | ard.pol. | 2015 | VAINQUEUR DE BEAUMONT | BRENDA | 24 G Ol | 81 pkt.bon. | Komisja |
| CALIBER | ard.szw. | 2012 | RUBON | CORINA | 11 G Gd | 82 pkt.bon. | Import |
| CALIBER MR | ard.pol. | 2018 | Sultan | Chanel | 20 G Wr | 82 pkt.bon. | Komisja |
| CAMEL SA | ard.pol. | 2018 | Ugo Du Bourbeau | Calina Des Rappes | 37 G Bł | 79 pkt.bon. | Komisja |
| CAPOLLO R.S. | ard.pol. | 2021 | POLO DU CHATEAU DE SAIVE | CARIMA | 82 pkt.bon. | Komisja | |
| CARLO DU PRE D'AWEE | ard.bel. | 2013 | JAMBAR VAN KEYSERSHOF | TORNADE DE LANSIVAL | 14 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| CASMIR | ard.szw. | 2014 | Rubon | Catinka | 26 G Gd | 85 pkt.bon. | Import |
| CASPER | ard.szw. | 2012 | EVER | CARMEN | 16 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| CASTEL D'HAGNICOURT | ard.fr. | 2012 | PAULIN D'HAYMOY | TAQUINE DE SERY | 28 G Bł | 82 pkt.bon. | Komisja |
| CATALAN DES AUBEPINES | ard.bel. | 2002 | URANUS DES CORNEILLES | FLEURETTE DE COUSTEUMONT | 85 G Sz | 82 pkt.bon. | Import |
| CATELAN | ard.pol. | 2017 | BILLY DE VILLERS | CADENCE DE SERY | 1 G Łd | 79 pkt.bon. | Komisja |
| CHAWELIO RS | ard.pol. | 2020 | ALVE | CHABELLA | 69 G Gd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| CHIPS DE DAHL | ard.luks. | 2013 | CASSIUS DE LA CORONNE | FINI DE DAHL | 1 G Wr | 83 pkt.bon. | Komisja |
| CLOVIS DE FRESNOY | ard.fr. | 2012 | BAYARD DU RYE BOYS (BE) | ROXANNE DE FRESNOY | 7 G Gd | 30/50 | Komisja |
| COQUET DE GIBARLET | ard. | 2012 | RIVAL DU CAIRE | SAGA DE GIBARLET | 12 G Bł | 33,5/50 | Komisja |
| CYBER | ard.pol. | 2015 | MARINO | CILLA | 30 G Gd | 79 pkt.bon. | Komisja |
| DAKAR | ard.pol. | 2014 | BISSMARCK | DORUNA | 20 G Gd | 80 pkt.bon. | Komisja |
| DAMOS | ard.pol. | 2019 | Bayard De Mairy | Damzelle Des Rappes | 44 G Ol | 83 pkt.bon. | Komisja |
| DEDE DE ROSIERE | ard.fr. | 2013 | Cormac Du Monty | Quenelle De Rosiere | 18 G Bł | 82 pkt.bon. | Import |
| DIEGO DE LA LESSE | ard.belg. | 2017 | ALBION DE L'HALVIGNE | SERENA DE LA LESSE | 36 G Bł | 82 pkt.bon. | Komisja |
| DSK DE GIBARLET | ard.fr. | 2013 | RIVAL DU CAIRE (FRA) | RIVALE DE BAZANCOURT | 17 G Bł | 84 pkt.bon. | Komisja |
| DUC DES JARDINS | ard.fr. | 2013 | RIVAL DU CAIRE (FRA) | RAFIA DU MT TILLEUL | 9 G Ol | 81 pkt.bon. | Komisja |
| DUR DE ROSIERE | ard.fr. | 2013 | CORMAC DU MONTY | QUININE DE ROSIERE | 3 G Lb | 81 pkt.bon. | Import |
| DUŻY | ard.pol. | 2019 | TERRY II | DONADE LA CROIX | 36 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| EDGAR | ard.szw. | 2017 | ELEGANT | ARNSTORPS ELIZE | 51 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| EGON | ard.pol. | 2020 | QUARINO | ESTERKA | 56 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| ELAN DE GIBARLET | ard.fr. | 2014 | UCRA DE MAUCOURT | SAGA DE GIBARLET | 23 G Bł | 81 pkt.bon. | Komisja |
| ELIWIUS | ard.pol. | 2015 | JULIO DE LA BOVERIE | ELETTE | 7 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| ELLIOT | ard.szw. | 2012 | BLAIR | ELLINETT | 9 G Gd | 28/50 | Komisja |
| ELLIOTT | ard.szw. | 2017 | ELEGANT | JULIANA | 48 G Gd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| ELMAR | ard.pol. | 2015 | MARINO | ELLEN | 35 G Gd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| ELOR | ard.pol. | 2021 | Diego de la Lesse | Elise de Mairy | 48 G Bł | 81 pkt.bon. | Komisja |
| ELVIS | ard.pol. | 2018 | Massiv | Estelle | 57 G Gd | 81 pkt.bon. | Komisja |
| EMAX | ard.pol. | 2022 | MATRIX | ESTELLE | 51 G Bł | 79 pkt.bon. | Komisja |
| EMIR I | ard.pol. | 2021 | Santor | Etoile de Maucourt | 59 G Ol | 79 pkt.bon. | Komisja |
| ENIRO | ard.szw. | 2017 | ELEGANT | MARWINA | 54 G Gd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| ERVIN MM | ard.pol. | 2022 | VULCAN SA | ECLAIRE DE BRAINVILLE | 13 G Lb | 81 pkt.bon. | Komisja |
| ESTOR | ard.pol. | 2015 | JASTER L | ESTER | 2556 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| EURO | ard.pol. | 2020 | QUARINO | EUROPE | 54 G Ol | 81 pkt.bon. | Komisja |
| EXTOR | ard.szw. | 2012 | EXPO DE FEULEN | SUFLETT | 17 G Gd | 81 pkt.bon. | Komisja |
| E-RIO | ard.pol. | 2014 | RIO DU DOL | ETOILE DU MONTY | 17 G Ol | 79 pkt.bon. | Komisja |
| FAGER | ard.szw. | 2012 | BLAIR | RUBINETT | 8 G Gd | 31/50 | Komisja |
| FAN II | ard.pol. | 2020 | AMORRINO | FANNY II | 46 G Ol | 81 pkt.bon. | Komisja |
| FINN | ard.pol. | 2018 | Massiv | Fina | 58 G Gd | 81 pkt.bon. | Komisja |
| FLAJO | ard.pol. | 2016 | Extor | Freja | 16 G Wr | 82 pkt.bon. | Komisja |
| FRYSZAK | ard.pol. | 2014 | FLUZJA | SULTAN DE LA CHAPELLE 2 | 5 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| GAILLARD DE GIBARLET | ard.fr. | 2016 | Martell | Alizee De Gibarlet | 39 G Gd | 84 pkt.bon. | Import |
| GALANT DE MAIRY | ard.fr. | 2016 | COSTAUD HAUT DES DAMES | CARMEN 11 | 32 G Ol | 83 pkt.bon. | Import |
| GALIUS | z | 2012 | PACHA DE LAGRANGE | GALEKTA | 2 G Gd | 36/50 | Komisja |
| GASTON DES BRUYERES | ard.pol. | 2016 | Udada De Mardasson | Bettie Des Bruyeres | 81 pkt.bon. | Komisja | |
| GAZDEN | ard.pol. | 2015 | ANKER | GAŹDZINA | 29 G Gd | 79 pkt.bon. | Komisja |
| GESANER | z | 2009 | ANKER | GESTIA | 2174 G Gd | 40/50 | Komisja |
| GRANT'S | ard.pol. | 2022 | BAYARD DE MAIRY | GRESTI | 56 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| GUSTLIK | ard.pol. | 2017 | KILLEN | GITARA | 11 G Kl | 79 pkt.bon. | Komisja |
| GWARDYJSKI | ard.pol. | 2017 | BANDIT DES JARDINS | GLAZURA | 15 G Wr | 80 pkt.bon. | Komisja |
| HELIOS DE MAIRY | ard.fr. | 2017 | PACHA DE COUSTEUMONT | QERELE DE MAUCOURT | 36 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| HERKULES | ard.pol. | 2020 | ZAKI DU PIRY | HRUBIESZA | 48 G Ol | 80 pkt.bon. | Komisja |
| HERKULES | ard.pol. | 2021 | Elliott | Hesanna | 48 G Wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| HOLDER | ard.pol. | 2016 | Rival Du Caire | Holi | 9 G Wr | 80 pkt.bon. | Komisja |
| HONEKER | ard.pol. | 2019 | LOGOS | HONDA | 5 G Łd | 79 pkt.bon. | Komisja |
| IBIS | ard.pol. | 2014 | RUBIS 144 | IDA DES GRANDS BRU | 24 G Bł | 79 pkt.bon. | Komisja |
| IDEAL DE MAIRY | ard.fr. | 2018 | Eliot de la Sandmatt | Etoile de Mairy | 41 G Ol | 83 pkt.bon. | Komisja |
| IGLOO DE FLEVILLE | ard.fr. | 2018 | Aramis de la Mess | Valeur de Fleville | 40 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| IGOR DE MAIRY | ard.fr. | 2018 | Eliot De La Sandmatt | Carmen 11 | 37 G Ol | 81 pkt.bon. | Komisja |
| INDIGO | ard.pol. | 2020 | QUARINO | INKA | 25 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| ISMER | ard.pol. | 2021 | Duc de Jardins | Isma | 6 G Rz | 79 pkt.bon. | Komisja |
| IWERON | ard. | 2011 | TAQUIN DE L'ETANG | INDIENE DE MAUCOURT | 3 G Bł | 38/50 | Komisja |
| IVAR | ard.pol. | 2017 | JULIO DE LA BOVERIE | IVA | 34 G Ol | 80 pkt.bon. | Komisja |
| JACHO | ard. | 2009 | AKVAVIT | JAZZ | 2240 G Gd | 83 pkt.bon. | Import |
| JASKIER | ard.pol. | 2022 | BAYARD DE MAIRY | JASMINA | 50 G Wr | 84 pkt.bon. | Komisja |
| JASSAR | ard.pol. | 2015 | ASSAR L | JAFFA | 32 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| JAWOR ZA | ard.pol. | 2018 | Violen SA | Jamajka | 3 G Łd | 79 pkt.bon. | Komisja |
| JAZAN | z | 2011 | NESTOR TER MASSIN | ROSIE DE MAUCOURT | 1399 G Wr | 42/50 | Komisja |
| JENERALEN | ard.szw. | 2002 | AMIRALEN | JUNIDA | 489 G Ol | 84 pkt.bon. | Import |
| JOST SP | ard.pol. | 2022 | TERRY | JOTA SWDB | 7 G Rz | 79 pkt.bon. | Komisja |
| JOSTER | ard.pol. | 2021 | Terry | Jota SWBD | 5 G Rz | 81 pkt.bon. | Komisja |
| JULEX (SWE) | ard.szw. | 2012 | EXPO DE FEULEN | ANGEL | 13 G Bł | 29/50 | Komisja |
| JULIO DE LA BOVERIE | ard.bel. | 2006 | NADAR DU MONTY | FANIE DE LA BOVERIE | 1 G Gd | 85 pkt.bon. | Import |
| JUMBO DE MAUCOURT | ard.fr. | 2019 | URGENT 14 | QUIREL DE MAUCOURT | 45 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| JUSTIK | ard.szw. | 2019 | JUBEL | SERANDA | 62 G Gd | 82 pkt.bon. | Import |
| JUVEN R.S. | ard.pol. | 2020 | ALVE | JURENA | 7 G Łd | 80 pkt.bon. | Komisja |
| JUWERON | ard.pol. | 2020 | IWERON | JULIA | 27 G Wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| KAC - J.W. | ard.pol. | 2022 | ARAGON DU MONT | KAZA | 54 G Wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| KALURIC CK | ard.pol. | 2019 | Luric | Krokstorps Miss Dolita | 30 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| KANTON | z | 2011 | SULTAN DE LA CHAPELLE 2 | KADETTE FRESNOY | 1 G Lb | 36,5/50 | Komisja |
| KAPORAL DE MALMAISON | ard.fr. | 2020 | ADONIS DU DOL | BIENVENUE DU DIEULET | 52 G Ol | 84 pkt.bon. | Komisja |
| KASPIAN | ard.pol. | 2021 | Casmir | Kasja | 43 G Wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| KILLEN | ard.szw. | 2011 | EXPO DE FEULEN | MARWI | 6 G Gd | 31/50 | Komisja |
| KILURIC CK | ard.pol. | 2020 | LURIC | KROKSTORPS MISS DOLITA | 32 G Wr | 84 pkt.bon. | Komisja |
| KLIMAS | ard.pol. | 2016 | Marino | Krokstorps Miss Dolita | 45 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| KROMAS | ard.pol. | 2018 | Marino | Krokstorps Miss Dolita | 56 G Gd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| L'ESPOIR DES MARAIS | ard.fr. | 2021 | Gin Fizz du Vallon | Deesse des Marais | 60 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| LAZAR | ard.pol. | 2013 | SULTAN DE LA CHAPELLE 2 | LYRE DU DOL (FRA) | 25 G Bł | 80 pkt.bon. | Komisja |
| LIDER | ard.pol. | 2020 | Suliwan | Lisa | 38 G Wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| LINK | ard. | 2006 | JENERALEN | LINA | 2243 G Bł | 32/50 | Komisja |
| LOBER | ard.pol. | 2013 | LUKAS | LUNA | 10 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| LOGOS | ard.pol. | 2015 | ZAKI DU PIRY | LOTNIA | 8 G Kl (Łd) | 80 pkt.bon. | Komisja |
| LOTUS | ard.szw. | 2019 | Marvin | Lotta | 80 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| LUKAS | ard.szw. | 2006 | BIG JACK | ROSETTE | 2270 G Bł | 40/50 | Komisja |
| LUKAS | ard.pol. | 2022 | BAYARD DE MAIRY | LAGUNA KG | 52 G Wr | 81 pkt.bon. | Komisja |
| LURIC | ard.szw. | 2002 | Linus | Carmen | 36 G Gd | 83 pkt.bon. | Import |
| MAGIC DES SIRCHAUX | ard.fr. | 2022 | HYPO DU DOL | BIBICHE DE GIBARLET | 14 G Lb | 81 pkt.bon. | Komisja |
| MARCUS | ard. | 2009 | EXPO DE FEULEN | MARINETTE | 1678 G Wr | 42/50 | Komisja |
| MARDON | ard.szw. | 2011 | MARVIN | DONNA | 5 G Gd | 28,5/50 | Komisja |
| MARINO | ard. | 2009 | EXPO DE FEULEN | MARVA II | 2180 G Gd | 45/50 | Komisja |
| MARIO | ard.szw. | 2016 | Marvin | Ernessa | 41 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| MARKER | ard.pol. | 2021 | Bayard de Mairy | Mona | 46 G Wr | 79 pkt.bon. | Komisja |
| MARS AWG | ard.pol. | 2022 | CARLO DU PRE D'AWEE | MALWA AWG | 13 G Kl | 81 pkt.bon. | Komisja |
| MARTELLO | ard.pol. | 2020 | ALVE | MARBELLA | 1 G Sz | 81 pkt.bon. | Komisja |
| MARTIN | ard. | 2010 | EXPO DE FEULEN | MARVA II | 2236 G Gd | 42/50 | Komisja |
| MARTIN M | ard.pol. | 2017 | PAULAR | MAJORKA | 34 G Bł | 82 pkt.bon. | Komisja |
| MASSIV | ard.szw. | 2007 | ELEGANT | BROKITA | 25 G Gd | 86 pkt.bon. | Import |
| MATRIX | ard.szw. | 2017 | LURIC | MAJKEN | 50 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| MAZUR | ard.pol. | 2018 | Bango | Marita | 591 G Łd | 82 pkt.bon. | Komisja |
| MIDAS | ard.pol. | 2016 | Pralin | Mulatka | 31 G Ol | 82 pkt.bon. | Komisja |
| MIRALEN | ard.szw. | 2003 | AMIRALEN | MIRANDA | 575 G Ol | 83 pkt.bon. | Import |
| MONI AWG | ard.pol. | 2019 | CATALAN DES AUBEPINES | MONA DE MAIRY | 1 G Wł | 79 pkt.bon. | Komisja |
| MONIT | ard.pol. | 2020 | ARAGON DU MONT | MONA | 51 G Ol | 79 pkt.bon. | Komisja |
| MUMMELMANN | ard. | 2009 | AKVAVIT | MATILDA | 2241 G Gd | 84 pkt.bon. | Import |
| NADAR DU VIEUX CHATEAU | ard.bel. | 2014 | Michael De Bosson | Grace Du Vieux Chateau | 26 G Ol | 83 pkt.bon. | Import |
| NEGUS DE LA BUTTE | ard.fr. | 2001 | ECLAIR | IMAGE DE LA BUTTE | 483 G Bł | 80 pkt.bon. | Import |
| NESTOR | ard.pol. | 2021 | Santor | Nastia | 39 G Wr | 80 pkt.bon. | Komisja |
| NESTOR TER MASSIN | ard.fr. | 2001 | JASMIN DE LA CROIX | JULIE | 2359 G Bł | 85 pkt.bon. | Import |
| NIGER 5 | ard.fr. | 2001 | GAMIN RUISSEAU | HISTOIRE | 484 G Ol | 81 pkt.bon. | Import |
| NISSAR | ard.pol. | 2015 | ASSAR L | NINA DE LA BOVERIE | 31 G Gd | 83 pkt.bon. | Komisja |
| NIVAL | ard.pol. | 2020 | DUC DE JARDINS | NEKSA | 12 G Lb | 79 pkt.bon. | Komisja |
| NOVAK DU MONTY | ard.belg. | 2018 | ATOUT DE LA BELLE ARDENNE | JUNA DU MONTY | 81 pkt.bon. | Import | |
| OSTER | ard. | 2012 | NESTOR TER MASSIN | OSMINE DE MAUCOURT | 7 G Bł | 30/50 | Komisja |
| PACHA DE LAGRANGE | ard.fr. | 2003 | IDEAL | SOMALIE DE LAGRANGE | 1895 G Gd | 86 pkt.bon. | Import |
| PALEGROS | ard. | 2011 | TAQUIN DE L'ETANG | PIRANIA | 2 G Bł | 35,5/50 | Komisja |
| PARES R.S. | ard.pol. | 2019 | ALVE | PRINCELLA II | 657 G Rz | 81 pkt.bon. | Komisja |
| PARYS (ocena KKS) | ard.pol. | 2015 | APOLLON DE MAIRY | PEDYCJA | 17 G Lb | 83 pkt.bon. | Komisja |
| PAULAR | ard.szw. | 2002 | PAUL | FLOSSA | 518 G Ol | 43/50 | Komisja |
| PERKOZ | ard. | 2012 | NESTOR TER MASSIN | POLKA DE MAUCOURT | 8 G Bł | 33,5/50 | Komisja |
| PERKOZ | ard.pol. | 2019 | Bolton | Pamona | 40 G Bł | 80 pkt.bon. | Komisja |
| PEROSS SWDB | ard.pol. | 2017 | ASSAR L | PRINCELLA II | 53 G Gd | 81 pkt.bon. | Komisja |
| PIAST | ard.pol. | 2016 | Vainqueur De Beaumant | Pani Hipcia | 29 G Ol | 81 pkt.bon. | Komisja |
