Ogiery, które uzyskały wpis do odpowiedniej księgi stadnej na podstawie wyników w alternatywnych próbach dzielności
| Nazwa ogiera | Rasa | Rok ur. | Ojciec | Matka | Ojciec matki | Data uznania | Podstawa uznania | Do ras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAPULCO | sp | 2009 | Concert | Aguaja | Sapiecha xx | 2013 | MPMK WKKW 2013 | sp, wlkp |
| ALCZENTO | sp | 2009 | Cento Son | Aloza | Marcus | 2015 | MPMK skoki 2014 | sp, wlkp |
| ALL NIGHT | trk. | 2017 | Asagao xx | Alana wlkp./poch.trk. | Agar wlkp./poch.trk./wschpr. | 2021 | MPMK WKKW 2021 | sp, wlkp |
| ALO-VARO P | sp | 2012 | Con Calma | Aloverien P | Avero P | 2019 | MPMK skoki 2017 | sp, wlkp |
| AMBROZIO J | trk. | 2008 | Czarczaf | Ambrozja | Hamlet Go | 2014 | MPMK WKKW 2012 | sp, wlkp |
licencja cofnięta z dniem 17.09.2015 r. | ||||||||
| ARMIN | m | 2009 | Efekt | Armilla | Cynik xx | 2013 | wyścigi | m |
| ARPEGGIO II L | westf. | 2009 | Arpeggio | Polyana | Polytraum | 2013 | MPMK skoki 2013 | sp, wlkp |
| AS KIER | old. | 2005 | Argentinus | Edelweiss | Plaisir D'Amour | 2011 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| ASESOR | sp | 2004 | Sir Neel | Andora | Faust Z | 2019 | MPMK skoki 2009, 2010 | sp, wlkp |
| ASTON MARTIN | sp | 2007 | Rhytmus S | Astra | Roland | 2013 | ZT Biały Bór 2010, decyzja KKS | sp |
| BARKADILO AGRO-MAT | sp | 2019 | BIRALDO | BARKAROLA xx | COSSIO | 2025 | MPMK powożenie 2023 | sp, wlkp |
| BARLEY HILL | KWPN | 2006 | Flemmingh | Vallery Hill | Goodtimes | 2010 | MPMK ujeżdżenie 2010 | sp, wlkp |
| BATALION | m | 2006 | Berlin Bej | Biona | Dresk | 2010 | MPMK powożenie 2010 i decyzja KKS | m |
| BIAŁY KIEŁ | sp | 2007 | Pegasus HB | Biała Dama sp | Lord Alexander old. | 2014 | MPMK powożenie 2013 i decyzja KKS | sp, wlkp |
| BIAŁY KRUK | sp | 2015 | Lenon L | Biała Dama sp | Lord Aleksander old. | 2021 | MPMK ujeżdżenie 2020 | sp, wlkp |
| BIJOU BE | old.(OS) | 2006 | Balou Du Rouet | Carioso Z | Canabis Z | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| BIRALDO | sp | 2008 | Halogen | Buchta | Caretino K hes. | 2017 | sport zaprzęgowy | sp, wlkp |
| BOCCACCIO | hol. | 2010 | Baloubet du Rouet | Pretty Quenn | Quidam de Revel | 2018 | sport skoki | sp, wlkp |
| BOSSIER | wlkp | 2004 | Ajbek | Bossa | Lwów | 2009 | ZT trakeński | sp, wlkp |
| BRANDON | wlkp | 2005 | Agar | Bukwa | Gall | 2008 | decyzja KKS i Zarządu PZHK | sp, wlkp |
| BREAKDANCE (ex. Bombastic) | wlkp | 2011 | Fred | Bossa Nova | Carbano | 2016 | MPMK ujeżdżenie 2015 | sp, wlkp |
| BRODWAY | sp | 2010 | Placido | Bianka | Roland | 2016 | MPMK skoki 2016 | sp, wlkp |
| BUFOR | m | 2006 | Fusain Du Defey | Bajda | Dzielżan xx | 2009 | wyścigi | m, sp, wlkp |
| CABALLUS Z | Z | 2001 | Caretano Z | Gil | Grannus | 2009 | MPMK skoki 2007 | sp, wlkp |
| CAIUS | hol. | 2004 | Caretino | My Lady VII | Contender | 2010 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| CALIGULA 50 | westf. | 2003 | Cornet Obolensky | Lollypop L | Lord Calando | 2015 | sport skoki | sp, wlkp |
| CAN YA MECAN | hol. | 2012 | Corrado I | Ronja | Cassini I | 2017 | MPMK skoki 2016 | sp, wlkp |
| CANDOR | han. | 2006 | Calido | Lagune | Lear | 2013 | MPMK skoki 2012 | sp, wlkp |
| CANOSO | hol. | 2005 | Contact Me | Icarlotta | Caletto I | 2010 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| CANTANIS SON | sp | 2006 | Cantanis | Całka | Correro | 2011 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| CAPTANI | hol. | 2007 | Carentan | Nevada V | Lennon | 2012 | MPMK ujeżdżenie 2011 | sp, wlkp |
| CARDALCO | hol. | 2004 | Carpaccio | Hekla II | Carthago | 2009 | MPMK ujeżdżenie 2008 | sp, wlkp |
| CARETINO KAMA | hol. | 2004 | Caretino | Hostess I | Coriolan | 2009 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
| CASCADELL | hol. | 2016 | CASCADELLO II | ARIELLE VII | LORDANOS | 2025 | MPMK skoki 2023 | sp, wlkp |
| CASSILIO | hol. | 2006 | Cassini I | M-Heraldik | Heraldik xx | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| CASINO L | hol. | 2005 | Cassiano | Othilda | Contender | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| CATIVO | hol. | 2005 | Contact Me | Padua III | Cambridge | 2010 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| CATUZO | hol. | 2005 | Carambo | Loretta V | Cambridge | 2010 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| CENTO SOHN | hol. | 2001 | Cento | Golden Queen | Landgraf I | 2007 | MPMK skoki 2007 | sp, wlkp |
| CHACCO-AMICOR ZM | OS | 2009 | Chacco-Blue | Pilotine | Balou du Rouet | 2016 | MŚMK skoki 2014 | sp, wlkp |
| CHACCO NANN | old. | 2010 | Chacco-Blue | Gold Anna | Kannan | 2017 | MPMK skoki 2016 | sp, wlkp |
| CHALTAIRE Z | Z | 2006 | Chellano Z | Nymphe B | Voltaire | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| CHASSOT | westf. | 2005 | Chacco Blue | Pilot's Rendevous | Pilot | 2017 | sport skoki | sp, wlkp |
| CHICO | old. | 2004 | Chico's Boy | Atlanta | Athlet Z | 2008 | MPMK ujeżdżenie 2008 | sp, wlkp |
| CLAVIUS | hol. | 2006 | Caretino | Flanell | Laval II | 2012 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| COLINERO | old. | 2011 | Cola | Elvita | Escudo | lic. czasowa 2016 (limit 10 klaczy) 2016 - lic. dożywotnia | decyzja KKS | sp, wlkp |
| COLOX CUP | old. | 2003 | Con Capitol | Lydelia | Pilox | 2008 | MPMK skoki 2007 | sp, wlkp |
| CON CALMA | hol. | 2005 | Calato | Noblesse B I | Levantos | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| CON CAPITAL | old. | 2004 | Con Capitol | Sly Kid II | Calypso II | 2009 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
| CONNER | hol. | 2005 | Contender | Perfectlady | Candillo Z | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| CONTENDROS | hol. | 2008 | Contender | Libertina | Libertino | 2016 | sport skoki | sp, wlkp |
| CONTIFAX-I | old. | 2004 | Contifax | Grenspilotin | Pilox | 2008 | decyzja KKS | sp |
| CORDINO | sp | 2008 | Cantero | Caren | Landjonker S | 2012 | MPMK skoki 2012 | sp, wlkp |
| CORIANO'S ASS | hol. | 2006 | Coriano Z | Domina II | Landgraf I | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| CORNE | KWPN | 2007 | Sidney | Odetta | Goodwill | 2012 | MPMK ujeżdżenie 2012 | sp, wlkp |
| CORVALLO | hol. | 1998 | Coriano | Goretta II | Laval II | 2011 | sport skoki | sp, wlkp |
| COUNTRY BOY | OS | 2009 | Carry Best | Hataria | Turbud Quirinus | 2013 | MPMK skoki 2013 | sp, wlkp |
| CRANTHAGO | han. | 2004 | Cranach | Ramona | Ravallo | 2012 | sport skoki | sp, wlkp |
| CROS | hol. | 2004 | Chambertin | Zullia | Cantus | 2009 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
| DAKAR Z | Z | 2002 | Dutch Capitol | Callie | Calvin Z | 2008 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
| DAN | sp | 2002 | Luron | Drama | Donani | 2010 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| DIAMOND GLOW RED WINE | old. | 2019 | DIAMANT DE SEMILLY | DELIGHT W | CLEARWAY | 2025 | MPMK 2024 | sp, wlkp |
| DIGISPORT CAVALIER | hol. | 2006 | Con Air | Noblesse XXII | Baldini | 2013 | MPMK skoki 2012 | sp, wlkp |
| DOMEL | sp | 2003 | Lagrain | Domena | Court | 2008 | MPMK ujeżdżenie 2008 | sp, wlkp |
| DON LAFITTE | sp | 2005 | Lafitte | Dama Dworu | Pick Wick | 2009 | MPMK ujeżdżenie 2009 | sp, wlkp |
| DON SANDRIO | han. | 2012 | De Niro | Scharade M | Sandro Hit | 2018 | MPMK ujeżdżenie 2017 | sp, wlkp |
| EDAM | m (AA) | 2013 | Chestnut Parl All That Jazz | Emina | Divisor xx | 2018 | MPMK WKKW 2017 | m, sp, wlkp |
| EKOLOG | m | 2007 | Dounba xx | Ekspansja JP | Veritas 6 xo | 2015 | MPMK WKKW 2013 | m |
| EKWADOR | sp | 2000 | Heraldik xx | Enigma | Corofino | 2008 | sport - ujeżdżenie 2007 | sp, wlkp |
| EKWADOR | sp | 1998 | Elvis KWPN | Arabiata | Aloube | 2009 | sport skoki 2008 | sp, wlkp |
| ELEKT | sp | 2005 | Ałtaj | Ereda | Decjusz | 2008 | decyzja KKS | sp, wlkp |
| ERATO | sp | 2008 | Lando | Effi | Coronado | 2015 | MPMK skoki 2014 | sp, wlkp |
| ETOS | sp | 2003 | Santhiago | Etna | Domingo Tenor | 2007 | MPMK skoki 2007 | sp, wlkp |
| EXCALIBUR | han. | 2004 | Embassy | Doreena | Derwisch | 2008 | MPMK ujeżdżenie 2008 | sp, wlkp |
| EXMOOR | sp | 2004 | Quamiro | Exposita | Exkurs | 2010 | MPMK ujeżdżenie 2010 | sp, wlkp |
| FABREGAS S | sp | 2015 | MJT Nevados S | Fabregia S | Regiel | 2018 | Czempionat sp (Cavaliada 2017, Poznań) | sp, wlkp |
| FAKTOR | sp | 2004 | Lord Star | Flora | Mason | 2008 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
| FAREZZO B | KWPN | 2010 | Arezzo | Torbelina | Voltaire | 2015 | MPMK skoki 2015, MPMK WKKW 2014 | sp, wlkp |
| FAZZ-TETTI | KWPN | 2010 | Jazz | Verro-Tetti | Ferro | 2015 | MPMK ujeżdżenie 2014 | sp, wlkp |
| FIRST FIGHTER | old. | 2007 | For Pleasure | Nightingale I | Linaro | 2012 | MPMK 2011 | sp, wlkp |
| FÜRST SAV | han. | 2013 | Foundation | Fürstin | Fürst Heinrich | 2017 | MPMK ujeżdżenie | sp, wlkp |
| GATSBY VANDRIN | s.f. | 1994 | Baloubet du Rouet | Utopie D'Iraii | Hetre Pourpre | 2014 | wyniki sport. | sp, wlkp |
| GOLDEN AVIATOR | sp | 2006 | Aviano | Goldika | Lambado | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| GOLDSTAR W | westf. | 2016 | Grand Slam VDl | Bodina W | Balou du Rouet | 2021 | MPMK skoki 2020 | sp, wlkp |
| GROJEC R | sp | 2003 | Campari M | Go For Money | Goldstern | 2009 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| GUFFI | półkr.austr. | 1996 | Grandeur | Weltreise | Inschallah | 2007 | sport skoki | sp, wlkp |
| H-CANTERINO | sp | 2011 | Cantoblanco | Hataria | Turbud Quirinus | 2015 | MPMK skoki 2015 | sp, wlkp |
| HBC LAKE BID | hol. | 1999 | Lansing | Kaja I | Cascavelle | 2008 | sport skoki 2007 | sp, wlkp |
| HEILINE'S ZANZIER | DWB | 2013 | Blue Hors Zack | Danceline | De Niro | 2018 | MPMK ujeżdżenie 2017 /uznanie DWB | sp, wlkp |
| HERB | m | 2002 | Arcus xx | Hebra | Campetot xxoo | 2008 | MPMK WKKW 2007 | m |
| HIGH DANCE | sp | 2017 | Florestano | Haike oet Daol'N | Aron HBC | 2008 | MPMK ujeżdżenie 2021 | sp, wlkp |
| HIPOIDAS | trak. | 2006 | Heleris | Hipe | Holaris | 2016 | sport skoki | sp, wlkp |
| HIPPICA ANDIAMO | old. | 2002 | Andiamo Z | Wonnige | Contender | 2013 | sport skoki | sp, wlkp |
| HIPPICA KOH-I-NOOR | OS | 2004 | Kannan | Canta SZ | Coriano Z | 2013 | sport skoki | sp, wlkp |
| HOLLYWOOD | sp | 2006 | Cottonclub | Holly | Romualdo | 2013 | MPMK skoki 2021 | sp, wlkp |
| IF DU REVERDY | s.f. | 1996 | Le Tot du Semilly | Escalibur | Qredo du Paulstra | 2014 | wyniki sport | m, sp, wlkp |
| IRCHES | m | 2005 | Chef Supreme xx | Irma | Milczan | 2011 | MPMK WKKW 2010 | m, sp, wlkp |
| ISLANDER (ICI) | KWPN | 2013 | Durango VDL | Di-Rosa | Harley VDL | 2018 | MPMK skoki 2017 | sp, wlkp |
| ITOULON B | KWPN | 2013 | Etoulon VDL | Omanta STB Elite, PROK | Indoctro | 2018 | MPMK skoki 2017 | sp, wlkp |
| JAREMA | sp | 2008 | Maram | Jarmila | Luron | 2013 | MPMK WKKW 2012 | sp, wlkp |
| JEDLINEK | sp | 2002 | Power Prince | Jedlina | Jehol | 2009 | MPMK powoż. 2007 | sp, wlkp |
| KARDAMON | wlkp | 2017 | Brandon | Korelia | Aramir | 2023 | MPMK powoż. 2023 | sp, wlkp |
| KEMBALL | sp | 2005 | Qumball | Karbana | Carbano | 2015 | sport skoki | sp, wlkp |
| KILIMAN SITTE | sBs | 2016 | Comme il Faut | Honolulu Sitte | Button Sitte | 2021 | MPMK skoki 2020 | sp, wlkp |
| KIRYMANJARO FORTUNA | KWPN | 2015 | Grand Slam VDL | Ejiry Fortuna | Canturano | 2020 | MPMK skoki 2019 | sp, wlkp |
| Kronos R | trk. | 2020 | Diverse | Korti | Ajbek | 2025 | MPMK powożenie 2024 | sp, wlkp |
| LADYKRACHER 8 | han. | 2002 | Landclassic | Beresina | Silvester | 2010 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| LARI FARI | DSP | 2015 | Luis Figo | Pink Floyd | Don Diamond | 2010 | MPMK ujeżdżenie 2019 | sp, wlkp |
| LARIUS | DWB | 2003 | Solos Landinus | Wiosa | Wolkenstein II | 2014 | wyniki sport. | sp, wlkp |
| LASCAR | m (AA) | 2014 | Huzar | Lotta | Top Gun | 2019 | MPMK WKKW 2019 | m, sp, wlkp |
| LEOPOLD VAN HET MEESENHOF Z | old. | 2018 | LEVISTO | NOBILITY PS Z | NABAB DE REVE | 2025 | MPMK skoki 2014 | sp, wlkp |
| LORD DJANGO | han. | 2010 | Stalypso | Lona | Londonderry | 2018 | sport ujeżdżenie 2018 | sp, wlkp |
| LOU REED | han. | 2003 | Lauries Crusador xx | Bergdame | Bolero | 2009 | MPMK ujeżdżenie 2008 | sp, wlkp |
| LUCKY LORD LOXGRAF II | han. | 1999 | Landclassic | Bonita | Beach Boy | 2009 | sport skoki | sp, wlkp |
| LUXOR | han. | 2007 | Londontime | Dugena | Davignon | 2011 | MPMK ujeżdżenie 2011 | sp, wlkp |
| MAGNAT | trk. | 2010 | Ajbek | Malwa | Arion | 2016 | ZT St. Gdański 2014 | sp, wlkp |
| MARCO | sp | 2003 | Nameless | Marka | Gordon I | 2008 | MPMK ujeżdżenie 2007 | sp, wlkp |
| MIG | wlkp | 2018 | Banderas | Maltanka | Ludger | 2003 | MPMK powożenie 2023 | sp, wlkp |
| MJT CARNEVAL | hol. | 2010 | Casall | Oklahoma | Lorentin | 2016 | MPMK skoki 2015 | sp, wlkp |
| Morganite | old. | 2018 | Marc Cain | Fleury's Girl/ Fleury | Fleury | 2025 | MPMK ujeżdżenie 2022 | sp, wlkp |
| NACCORD MELLONI (ex. Encore Nabab O.H.) | KWPN | 2009 | Nabab de Reve | Oberlina | Accord II | 2017 | MPMK ujeżdżenie 2015 | sp, wlkp |
| NEGR | trk. | 2009 | Ajbek | Negri | Poll | 2014 | MPMK ujeżdżenie 2014 | sp, wlkp |
| NEYMAR DE REVE | holszt. | 2012 | Nabab de Reve | Urte | Levisto | 2017 | MPMK skoki 2016 | sp, wlkp |
| NEVADOS S | sp | 2008 | Calvados Z | Nestia S | Romualdo | 2012 | MPMK skoki 2012 | sp, wlkp |
| NEW PORT | sp | 2008 | Chellano's Boy DZ | Newratina | Caretino K | 2014 | sport - Szwecja | sp, wlkp |
| NIRKOP | sp | 2009 | Wolf's Panter | Nivea | Lavendel | 2012 | ZT Gniezno 2012, decyzja KKS | sp, wlkp |
| NUMERUS | westf. | 2009 | Numero Uno | Calkalas | Castillo | 2014 | MPMK skoki 2013 | sp, wlkp |
| ODYN | wlkp /poch.trk. | 2005 | Ałtaj | Odymka | Agar | 2011 | Komisje Ksiąg | sp, wlkp |
| OHMED | sp | 2004 | Kamrat | Opera | Saphir | 2009 | decyzja KKS i Zarządu PZHK | sp, wlkp |
| OLYMPIC FLY | sp | 2020 | CHACFLY PS | OBSESJA | QUMBALL | 2025 | MPMK skoki 2024 | sp, wlkp |
| ONASIS | sp | 2010 | Calato Kama | Omonia | Alfaro | 2016 | MPMK skoki 2016 | sp, wlkp |
| ORDON | sp | 2001 | Biskwit | Ossaka | Peszt | 2015 | MPMK skoki 2007 | sp, wlkp |
| PERFECT PLEASURE | sp | 2005 | Ever for Pleasure | Pousette Z | Pucci | 2011 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| PHENIX | westf. | 2003 | Pilgrim | Holsatia X | Landgraf I | 2010 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
| POLYTRAUM II | westf. | 1996 | Polydor | First Lady | Fruhlingstraum II | 2009 | sport skoki 2008 | sp, wlkp |
| QUAIDE CASSIN | hol. | 2004 | Cassini I | Nur Die | Quidam de Revel | 2009 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
| QUANTUM OF SOLACE | hol. | 2011 | Quaterback | Sunshine XVI | Aljano | 2016 | MPMK ujeżdżenie 2015 | sp, wlkp |
| QUIDAM'S HERO | old. | 2005 | Quidam's Rubin | Landfee | Arpeggio | 2010 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| QUILANO v/h MAARIO | BWP | 2016 | Quint v/h Maarlo Z | Chi-Mara | Chellano Z | 2021 | MPMK skoki 2020 | sp, wlkp |
| QUINTMAN | hol. | 2009 | Quintero | Luzie II | Lordano | 2014 | MPMK skoki 2013 | sp, wlkp |
| QUINTUS | hol. | 2006 | Quinar | Grande Nation | Capitol I | 2019 | sport skoki | sp, wlkp |
| QUO VADIS | old. | 2005 | Quidam's Rubin | Hawana | Libert Life | 2011 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| QUO VADIS | han. | 2009 | Quaterback | Hepburn | Hohenstein | 2014 | MPMK ujeżdżenie 2013 | sp, wlkp |
| RANDIX VAN DE HUNTERS | BWP | 2017 | Kannan | Jersey vd Hunters | Scendix | 2021 | MPMK skoki 2021 | sp, wlkp |
| REGIMENT PP | sp | 2011 | Graf Stepp | Rocky | Careras | 2016 | decyzja KKS | sp, wlkp |
| REJENT | sp | 2007 | Efez | Retoryka | Genius han. | 2013 | MPMK powoż. 2011 | sp, wlkp |
| RIO GRANDE | sp | 2019 | Colestus | Rica | Concert | 2024 | MPMK skoki 2024 | sp, wlkp |
| RIVERA L | old. | 2000 | Raphael | Zypriana | Zeus | 2010 | sport skoki 2010 | sp, wlkp |
| ROCK AND ROLL | han. | 2004 | Romancero H | Anna | Archipel | 2010 | MPMK ujeżdżenie 2009 | sp, wlkp |
| ROMEO DES VAUX | s.f. | 2005 | Qredo de Paulstra | Gloria des Vaux | Quidam de Revel | 2010 | decyzja KKS | sp, wlkp |
| RUBINSTERN II | old. | 2004 | Rubinstern | Dekade II | Debuet | 2009 | MPMK ujeżdżenie 2008 | sp, wlkp |
| SALVATORE FERRAGAMO | han. | 2011 | SOLIMAN DE HUS | RIEKE | ROTSPON | 2016 | MPMK ujeżdżenie 2015 | sp, wlkp |
| SAMBOR K2 LAZAR | trk. | 2008 | K2 | Seniorita | Radiator | 2012 | MPMK ujeżdżenie 2012 | sp, wlkp |
| SCYPION | sp | 2007 | Baloubet du Rouet | S-Landdiva | Landjunge | 2014 | MPMK skoki 2013 | sp, wlkp |
| SHAKIRO BOY | old. | 2003 | Sunny Boy | Samoa | Sandor xx | 2011 | MPMK ujeżdżenie 2007 | sp, wlkp |
| SIR EUROPE | old. | 2013 | Sir Donnerhall I | Genoveva | Welt Hit II | 2017 | MPMK ujeżdżenie 2017 | sp, wlkp |
| SIR STAKKATO | han. | 2006 | Stakkato Gold | Monique | Maurice | 2010 | decyzja KKS | sp, wlkp |
| STAKKATO TOP | han. | 2005 | Stakkato | Godzilla | Graf Top | 2012 | MPMK skoki 2011 | sp, wlkp |
| STAKUDO MIRALEX | han. | 2005 | Satisfaction | Elvita | Escudo I | 2016 | sport skoki 2014 | sp, wlkp |
| STAR TURN | old. | 2005 | Stedinger | Dominate | Donnerhall | 2011 | MPMK ujeżdżenie 2010 | sp, wlkp |
| STILIOS | han. | 2005 | Sandro Hit | Wedemark Princess | Weltmeyr | 2011 | MPMK WKKW 2010 | sp, wlkp |
| SWEET BOY | han. | 2011 | San Amour | Romana | Depardieu | 2017 | MPMK ujeżdżenie 2016 | sp, wlkp |
| SZULER | sp | 2010 | Luron | Szaki | Kissovo | 2019 | sport skoki | sp, wlkp |
| TALENT CHARBONIERE | s.f. | 2007 | Diaman de Semilly | Girl IV | Papillon Rouge | 2012 | MPMK WKKW 2011 | sp, wlkp |
| TANGES | m (AA) | 2013 | Chestnut Parl All That Jazz | Tamaria | Decoration xx | 2018 | MPMK WKKW 2017 | m, sp, wlkp |
| TELCO | sp | 2006 | Carry Son | Tanita | Caletto's Son | 2011 | MPMK ujeżdżenie 2010 | sp, wlkp |
| TORADO 2 | KWPN | 2000 | It's Morado | Lalinda | Nimmerdor | 2008 | sport skoki 2008 | sp, wlkp |
| TURBUD CICERO (ex. Cicero vd. Maltahoeve) | BWP | 2002 | Orlando | Famagusta | Giugnnolet | 2007 | MPMK skoki 2007 | sp, wlkp |
| U2 (ex. U 2) | hol. | 2013 | Untochable | N-Casablanca | Cassini I | 2021 | MPMK skoki 2020 | sp, wlkp |
| VERDINALE | DSP | 2014 | Verdi | Donata | Diarado | 2019 | MPMK skoki 2018 | sp, wlkp |
| VHS CSANDER | han. | 2017 | Cornet Obolensky | Caylee | Catoki | 2024 | MPMK 2023 | sp, wlkp |
| WALKOVER | m | 2006 | Rashim | Walkiria | El Donald | 2011 | wyścigi | m |
| WATERLOO | sp | 2011 | Corofino | Wisła | Izjum | 2016 | MPMK WKKW 2015 | sp, wlkp |
| WEMBLEY | KWPN | 2003 | Cassini I | Gesa | Lucky Lionell | 2018 | sport 150 cm, uzn. KWPN | sp, wlkp |
| WINNIE THE POOH | han. | 2003 | Wordly | Tosca | Trapper | 2007 | MPMK ujeżdżenie 2007 | sp, wlkp |
| WINTER LAKE | sp | 2011 | HBC Lake Bid | Witara | Cavallo | 2016 | MPMK WKKW 2015 | sp, wlkp |
| Z-AJAX | sp | 2010 | Aromat śl. | Zianita KWPN TP | Lorton KWPN TP | 2021 | MPMK 2015, MPMK 2016 | sp, wlkp |
| ZAHROS R (ex. Z Zarah 80) | KWPN | 2004 | Sam R | Zarah | Rebel I Z | 2011 | MPMK skoki 2010 | sp, wlkp |
| ZAMELUS W | KWPN | 2004 | Namelus R | Geranda | Astronaut | 2015 | sport skoki 2014 | sp, wlkp |
| ZIGOLO G | sp | 2016 | Evento śl. | Zianita KWPN TP | Lorton KWPN TP | 2020 | MPMK powożenie 2020 | sp, wlkp |
| ZINEDINE | KWPN | 2004 | Guidam | Unadonja | Heartbreaker | 2010 | MPMK skoki 2009 | sp, wlkp |
| ZIROCCO AIR | hol. | 2011 | Zirocco Blue VDL | Zalza | Con Air | 2017 | MPMK 2016 | sp, wlkp |
| ZOWEJA | KWPN | 2014 | Burggraaf | Lucia | Libero H | 2019 | sport skoki | sp, wlkp |
| ZULUS | sp | 1999 | Elvis KWPN | Zazula | Sztorm | 2016 | sport skoki | sp, wlkp |
| ŻYWAGO | sp | 2001 | Lavendel | Żytanes | Orange Bay xx | 2009 | MPMK skoki 2008 | sp, wlkp |
